成分表
| BY | 商品名 | 成分表 |
|---|---|---|
| 30BY | 白影泉 山廃純米 山田錦 五割五分 | <日本酒度>+10.0 |
| 4BY | 奥播磨 山廃純米 山田錦 八割磨き | <日本酒度>+12.0 |
| 4BY | 奥播磨 純米吟醸 超辛 黒 火入れ | <日本酒度>+21.9
|
| 5BY | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛スタンダード | <日本酒度>+10.44 |
| 4BY | 奥播磨 山廃純米スタンダード | <日本酒度>+6.5 |
| 4BY | 奥播磨 純米スタンダード | <日本酒度>+9.4 |
| 4BY | 奥播磨 純米大吟醸 伝授 火入れ | <日本酒度>+1.1 |
| 4BY | 奥播磨 山廃純米 兵庫夢錦 60 生 播秋 | <日本酒度>+4.7 |
| 4BY | 奥播磨 純米吟醸 夏の芳醇超辛 生 | <日本酒度>+20.6 |
| 6BY | 奥播磨 純米吟醸 超辛 黒 生 | <日本酒度>+22.0 |
| 6BY | 奥播磨 純米 活性すくい汲みにごり酒 生 | <日本酒度> +3.7 |
| 5BY | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛 おりがらみ 生 | <日本酒度>+11.1 |
| 6BY | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛 生 | <日本酒度>+13.1 |
| BY | 商品名 | 成分表 |
|---|---|---|
| 5BY | 奥播磨 純米 おりがらみ 生 | <日本酒度>+8.2 |
| 6BY | 奥播磨 純米 生 | <日本酒度>+5.9 |
| 4BY | 奥播磨 純米 袋しぼり 仕込第二十九號 生 | <日本酒度>+9.2 |
| 4BY | 奥播磨 純米吟醸 袋しぼり 仕込第三十五號 生 | <日本酒度>+5.8 |
| 4BY | 奥播磨 純米大吟醸 伝授 生 | <日本酒度>+0.5 |
株式会社 下村酒造店
〒671-2401 兵庫県姫路市安富町安志957
TEL 0790-66-2004 FAX 0790-66-3556
蔵元直売所 営業時間
月曜日:10時00分〜18時00分
火曜日:10時00分〜18時00分
金曜日:10時00分〜18時00分
土曜日:10時00分〜18時00分
日曜日:10時00分〜17時00分
※定休日:水曜日・木曜日
(祝日・12月は営業)
駐⾞場:店舗前4台あり
