成分表
BY | 商品名 | 成分表 |
---|---|---|
30 | 白影泉 山廃純米 山田錦 五割五分 | <日本酒度>+10.0 |
1BY | 奥播磨 山廃純米 山田錦 八割磨き | <日本酒度>+5.3 |
30 | 奥播磨 純米吟醸 超辛 黒 火入れ | <日本酒度>+13.5 |
1 | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛スタンダード | <日本酒度>+10.4 |
29 | 奥播磨 純米吟醸 深山霽月スタンダード | <日本酒度>+6.4 <酸度>1.7 <アミノ酸度>1.9 <使用酵母>協会9号 |
30 | 奥播磨 山廃純米スタンダード | <日本酒度>+4.8 |
1 | 奥播磨 純米スタンダード | <日本酒度>+3.2 |
30 | 奥播磨 純米大吟醸 伝授 火入れ | <日本酒度>+4.3 |
2 | 奥播磨 山廃純米 山田錦 八割磨き 生 | <日本酒度>+13.5 |
1 | 奥播磨 純米吟醸 霜月 生 | <日本酒度>+2.5 |
30 | 奥播磨 山廃純米 山田錦 五拾五 生 | <日本酒度>+10.0 <酸度>3.2 <アミノ酸度>1.5 <使用酵母>協会7号 |
2 | 奥播磨 山廃純米 兵庫夢錦 五拾五 生 | <日本酒度>+2.7 |
1 | 奥播磨 純米吟醸 深山霽月 生 | <日本酒度>+5.6 <酸度>2.1 <アミノ酸度>1.4 <使用酵母>協会9号 |
BY | 商品名 | 成分表 |
---|---|---|
2 | 奥播磨 純米吟醸 夏の芳醇超辛 生 | <日本酒度>+15.6 |
2 | 奥播磨 春待ちこがれて 生 | <日本酒度>+13.5 |
1 | 奥播磨 山廃純米袋吊り 雫酒 生 | <日本酒度>+3.3 <酸度>3.1 <アミノ酸度>1.5 <使用酵母>協会7号 |
1 | 奥播磨 純米袋吊り 雫酒 生 | <日本酒度>+7.2 <酸度>1.9 <アミノ酸度>1.0 <使用酵母>協会9号 |
2 | 奥播磨 純米吟醸 超辛 黒 生 | <日本酒度>+20.0 |
3 | 奥播磨 純米 活性すくい汲みにごり酒 生 | <日本酒度>+3.5 |
3 | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛 おりがらみ 生 | <日本酒度>+11.0 |
3 | 奥播磨 純米吟醸 芳醇超辛 生 | <日本酒度>+10.9 |
3 | 奥播磨 純米 おりがらみ 生 | <日本酒度>+6.3 |
3 | 奥播磨 純米 生 | <日本酒度>+10.2 |
30 | 奥播磨 純米 袋しぼり 仕込第二十九號 生 | <日本酒度>+5.8 |
1 | 奥播磨 純米吟醸 袋しぼり 仕込第三十五號 生 | <日本酒度>+6.5 |
2 | 奥播磨 純米大吟醸 伝授 生 | <日本酒度>±0 |
株式会社 下村酒造店
〒671-2401 兵庫県姫路市安富町安志957
TEL 0790-66-2004 FAX 0790-66-3556
営業時間
⽉曜⽇ 〜 ⼟曜⽇ : 午前10時〜午後6時
⽇曜⽇: 午前10時〜午後5時
定休⽇:年中無休
駐⾞場:店舗前5台程あり